Das Produktion- und Engineeringunternehmen ENCE GmbH stellt den apparativen Aufbau der Projekte zusammen mit den marktführenden und weltbekannten Herstellern bereit. Dabei verfügt die Gesellschaft ENCE GmbH über eine Reihe von Exklusivverträgen über Lieferungen unterschiedlicher Industrieausrüstung mit weltbekannten Herstellern aus Japan, USA und Europa, was unseren Kunden einen Vorteil bietet, diese Ausrüstung zu Mindestpreisen zu bestellen.
Kompakte mobile und stationäre wärmeerzeugende Anlagen.
Technologische und kommunale Luftheizung von Ausrüstungsknoten, Betriebs- und Aufenthaltsräumen, verschiedenen Objekten.
Anlagenkapazität von 100 bis 400 kW
Geeignet für rauhe klimatische Bedingungen.
Beheizung von Betriebs- und Wohnräumen mit Heißluft unter extrem kalten klimatischen Bedingungen.
Dieselheizgeräte sind sehr bedienungsfreundlich dank ihrer kompakter und mobiler Containerkonstruktion, bequeme und kompakte Anordnung von einzelnen Knotenpunkten und Aggregaten in dem Container ermöglicht eine leichte und schnelle Installation ohne Verwendung von Spezielinstrumenten.
Dieselheizgeräte werden in ganz verschiedenen Industriebereichen unter extrem kalten klimatischen Bedingungen eingesetzt; in erster Linie Betriebsobjekte in den Bereichen Erdö
Heizleistung bis 370 kW.
Ausgabetemperatur von Heißluft: 90°C
Besonderheiten:
Leistung | ||||||
Brennstoff | Typ | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Heizleistung Ein-/Ausgang | kW*St | 102,6 / 92,32 | 219,8 / 209,5 | 219,8 / 209,5 | 410,3 / 369,3 | 410,3 / 369,3 |
Brennstoffverbrauch | L/St | 9,46 | 20,44 | 20,44 | 38,61 | 38,61 |
Wirkungsgrad | % | 90+ | 90+ | 90+ | 90+ | 90+ |
Luftstrom bei Nominaldruckhöhe | m3/min | 49,55 | 99,11 | 99,11 | 141,6 | 141,6 |
Heiztemperatur | °С | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 |
Anforderungen an elektrischen Anlagen | Außeninstallation | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kenndaten | ||||||
Außenmaße (L x W x H) | m | 2,75×1,73×1,78 | 3,35×2,2×1.78 | 3,35×2,2×1,78 | 4,62×2,3×2,16 | 4,62×2,3×2,16 |
Baulänge | m | 1,93 | 2,67 | 2,67 | 3,84 | 3,84 |
Absperrungsbreite | m | 48 | 1,22 | 1,63 | 1,73 | 1,73 |
Trockengewicht | kg | 1134 | 5000 | 2268 | 3720 | 3720 |
Ölbehaltertank | l | 20,8 | 60,56 | 60,56 | 94,63 | 94,63 |
Komponente | ||||||
Getriebe | Hersteller von Originalausrüstung / Liters | Isuzu / 2.2 l | Cat / 4.4 l | Fiat / 4.5 l | Cat / 6.6 l | Fiat / 6.7 l |
Luftgebläse | Menge/Typ | 1 / axial | 1 / axial | 1 / axial | 2 / axial, aerodynamisch | 2 / axial, aerodynamisch |
Wärmeaustauscher für Abgas | Typ | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Flüssigkeit | Luft / Flüssigkeit |
Converter | Typ | Standard | SAEJII7I | SAEJII7I | SAEJII7I | SAEJII7I |
Brennstoffpumpe | Typ | Direktbetätigt / Zahnradpumpe | Zentrifugal | Zentrifugal | Zentrifugal | Zentrifugal |
Steuerung | ||||||
Handsteuerung | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Elektronische Steuerung | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Fernsteuerung, Thermostat | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Systemschutz | ||||||
Überhitzungsschutz | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Überdrucksicherung | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Schutz gegen niedrigen Ölstand | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Absperrventil gegen Überstreiten von Drehzahlen | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Anhänger/Absperrung | ||||||
Aufhängevorrichtung | Typ | Drehbar | Drehbar | Drehbar | Drehbar | Drehbar |
Transportierung / Elevation (Schleifen für Förderkran) | Menge | Balancier | 4 | 4 | 4 | 4 |
Einfahröffnungen | Skid | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Sirene | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Not-Ausfall-Druckknopf | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Flüssigkeitssammlung (sekundärer) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Drillachse | Menge | Single | Single | Single | Doppel | Doppel |
Elektrobremse | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Auslassöffnung | Menge / Dia. (Inches) | Single / 12 | Single / 16 | Single / 16 | Zwei / 16 | Zwei / 16 |
Rezirkulations öffnungen | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Unsere Ingenieure beraten Sie komplett in allen Fragen rund um die Anlagen für die Gewinnung und den Transport von Öl und Gas und stellen die zusätzlichen technischen Informationen zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre Anfragen über die Anlagen für die Gewinnung und den Transport von Öl und Gas an die technische Abteilung unserer Firma.