L’ azienda di ingegneria di Svizzera ENCE GmbH insieme al comando unito di specialisti tecnici e commerciali dei centri di servizio e delle filiali sulla base d’appalto generale l’azienda è in grado di effettuare tipo «chiavi in mano» i seguenti progetti complessi
La cosrtuzione dei tetti galleggianti corrisponde ai requisiti degli standard seguenti:
Caratteristiche del serbatoio: | |
Diametro: | 12 m |
Prodotto petrolifero: | Benzina |
Altezza del serbatoio: | 10 m |
Temperaturadel prodotto: | 15°С |
Altezza media del riempimento: | 50% |
Variazione media di temperatura: | 10°С |
Perdite annuali:
Senza il pontone galleggaiante: | |||
10 anni | 20 anni | 30 anni | |
Perdite costanti: | 8641 l | 8641 l | 8641 l |
Perdite di esercizio: | 20347 l | 40694 l | 61041 l |
In totale: | 28988 l | 49335 l | 69682 l |
Con il pontone galleggainte: | |||
Perdite costanti: | 2799 l | 2799 l | 2799 l |
Perdite di esercizio: | 10 l | 19 l | 29 l |
In totale: | 2809 l | 2818 l | 2828 l |
Economia annuale del prodotto petrolifero: | 26179 l (91,5%) | 46517 l (95%) | 66854 l (96,4%) |
Caratteristiche del serbatoio: | |
Diametro: | 25 m |
Prodotto petrolifero: | Benzina |
Altezza del serbatoio: | 20 m |
Temperaturadel prodotto: | 13°С |
Altezza media del riempimento: | 50% |
Variazione media di temperatura: | 7°С |
Perdite annuali:
Senza il pontone galleggaiante: | ||
5 anni | 10 anni | |
Perdite costanti: | 33803 l | 33803 l |
Perdite di esercizio: | 82684 l | 165368 l |
In totale: | 116487 l | 199171 l |
Con il pontone galleggainte: | ||
Perdite costanti: | 6708 l | 6708 l |
Perdite di esercizio: | 20 l | 40 l |
In totale: | 6728 l | 6728 l |
Economia annuale del prodotto petrolifero: | 109759 l (94,9%) | 192403 l (97%) |