| Denominazione: | Catalizzatore di conversione di CO a basse temperature |
| Destinazione: | Si impiega nella fase di conversione di СО dagli apparecchi di produzione di ammoniaca e negli impianti di produzione di idrogeno in base alla reazione di CO con vapore per produrre Н2 e СО2 |
| Volume: | 44,25 m³ |
| Produzione: | Produzione di ammoniaca |
| Aspetto esterno: | Pastiglia di diametro pari a 5,2 mm e altezza di 3,0 mm. Densita’ apparente nella condizione di carico - 1360 kg/m³ |
| Composizione: | Cu ricalcolato in CuO - 51% mass della sostanza secca Zn ricalcolato in ZnO - 31% mass della sostanza secca Al ricalcolato in Al2O3 – il resto |
Composizione del gas tecnologico in entrata nel reattore, % volume (sul gas secco)
| H2 | 60.31 |
| N2 | 20.92 |
| CO | 3.00 |
| CO2 | 15.12 |
| CH4 | 0.24 |
| Ar | 0.30 |
| Cl | ricalcolato in HCl non superiore a 0.005 ppm del volume (sul gas secco) |
| S | ricalcolato in H2S non superior a 0.05 ppm del volume (sul gas secco) |
Parametri di lavoro
| Temperatura in entrata nel reattore NTK (all’inizio della corsa) | 200 °C |
| Pressione | 25 kgs/cm² (selettivo) |
| Consumo del gas tecnologico (sul gas secco) (corrisponde approssimativamente alla capacita’ produttiva di ammoniaca pari a 680-690 t/24 ore) | 95000 Nm³/ora |
| Volume di carico del catalizzatore | 44.25 m³ |