Наименование: | Катализатор низкотемпературной конверсии СО |
Назначение: | Используется на стадии конверсии СО агрегатов производства аммиака и в установках производства водорода по реакции СО с паром для получения Н2 и СО2 |
Объем: | 44,25 м³ |
Производство: | Производство аммиака |
Внешний вид: | Таблетки диаметром 5,2 мм и высотой 3,0 мм. Насыпная плотность в загруженном состоянии 1360 кг/м³ |
Состав: | Cu в пересчете на CuO - 51%масс по сухому веществу Zn в пересчете на ZnO - 31%масс по сухому веществу Al в пересчете на Al2O3 - остальное |
Состав технологического газа на входе в реактор, % об. (на сухой газ)
H2 | 60.31 |
N2 | 20.92 |
CO | 3.00 |
CO2 | 15.12 |
CH4 | 0.24 |
Ar | 0.30 |
Cl | в пересчете на HCl не более 0.005 ррм об. (на сухой газ) |
S | в пересчете на H2S не более 0.05 ррм об. (на сухой газ) |
Рабочие параметры
Температура на входе в реактор НТК (в начале пробега) | 200 °C |
Давление | 25 кгс/см² (изб.) |
Расход технологического газа (на сухой газ) (прибл. соответствует производительности 680-690 т/сутки по аммиаку) | 95000 Нм³/час |
Объем загрузки катализатора | 44.25 м³ |