Das Engineering-Unternehmen ENCE GmbH bietet kundenspezifische hochpräzise und –automatisierte Metallbearbeitungsanlagen von höchster europäischen Qualität zu einem günstigen Preis und bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit an.
Diese Maschinen sind für Gewindeschneiden, Bohren und Fräsen von Werkstücken einsetzbar. Die sind höchst universell und erlauben gleichzeitig mehrere verfahrenstechnisch nahe Bearbeitungsoperationen, Fräsen und Bohren.
Die Firma ENCE GmbH bietet folgende Produktpalette von Bohrmaschinen an:
Fräsmaschine der NanoM Baureihe ist ideal für kleine Labor- und Schlosserwerkstätte zum Bohren und Fräsen an kleineren Werkstücken
Besonderheiten:
Standardzubehör:
Technische Daten | NanoM | |
Arbeitstisch | ||
Spannfläche (LxB) | mm | 390 x 92 |
T-Nuten (Anzahl– Breite - Abstand) | mm | 3 - 12 - 30 |
Verfahrwege | ||
X-Achse | mm | 100 |
Y-Achse | mm | 220 |
Z-Achse | mm | 180 |
Spindelkegel | MK 3 | |
Spindeldrehzahlen | rpm | 100 - 1100 100 - 2500 |
Ausleger | mm | 170 |
Abstand zw. Spindel und Arbeitstischfläche | mm | 280 |
Säulenwinkel | mm | ±45° |
Hauptantriebsmotor | kW | 0,35 |
Abmessungen (LxBxH) | mm | 520 x 500 x 760 |
Gewicht | kg | 50 |
Anwendung
Bohren, Senken, Ansenken, Aufreiben, Stirndrehen, Ausbohren. Diese Maschinen sind für alle Bearbeitungsmöglichkeiten weitgehend einsetzbar.
Konstruktionsbesonderheiten:
Betriebsdaten | RS25 | RS32 | RS40 | |
Max. Bohrbereich: | 25 mm | 32 mm | 40 mm | |
Höchstabstand zwischen Spindelachse und Säule: | 800~1300 mm | 800~1300 mm | 1300~2000 mm | |
Mindestabstand zwischen Spindelachse und Säule: | 200 mm | 200 mm | 350 mm | |
Höchstabstand zwischen Spindelstirnseite und Arbeitsfläche der Planscheibe: | 1066 mm | 1064 mm | 1050~1250 mm | |
Mindestabstand zwischen Spindelstirnseite und Arbeitsfläche der Planscheibe: | 266 mm | 264 mm | 350 mm | |
Spindelkegel: | № 3 | № 4 | № 4 | |
Spindelhub: | 250 mm | 250 mm | 315 mm | |
Spindelgangzahl: | 8 | 8 | 16 | |
Spindeldrehzahl: | 80~2000 U/min | 71~1800 U/min | 25~2500 U/min | |
Anzahl der Spindelaufnahmen: | 4 | 4 | 16 | |
Spindelaufnahme: | 0.13~0.54 mm/U | 0.13~0.54 mm/U | 0.04~3.2 mm/U | |
Hauptantriebsmotor: | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | |
Spannung: | 380, 440/220 V | 380, 440/220, 420 V | ||
Frequenz: | 50/60 Hz | |||
Gewicht | Nettogewicht | 1400~1430 kg | 1400 kg | 3000~3800 kg |
Bruttogewicht | 1700~1750 kg | 1700 kg | 3300~4150 kg | |
Abmessungen (L x B x H) | 174 x 75 x 236 cm 204 x 75 x 236 cm |
219 x 104 x 243 cm 249 x 104 x 284 cm 289 x 104 x 284 cm |
||
Abmessungen in Verpackung (L x B x H) | 199 x 96 x 214 cm | |||
Betriebsdaten | RS50 | RS63 | RS80 | |
Max. Bohrbereich: | 50 mm | 63 mm | 80 mm | |
Höchstabstand zwischen Spindelachse und Säule: | 1300~2000 mm | 1650~2550 mm | 2500~3100 mm | |
Mindestabstand zwischen Spindelachse und Säule: | 350 mm | 450 mm | 500 mm | |
Höchstabstand zwischen Spindelstirnseite und Arbeitsfläche der Planscheibe: | 1050~1250 mm | 1600 mm | 2000 mm | |
Mindestabstand zwischen Spindelstirnseite und Arbeitsfläche der Planscheibe: | 350 mm | 400 mm | 550 mm | |
Spindelkegel: | № 5 | № 5 | № 6 | |
Spindelhub: | 315 mm | 400 mm | 450 mm | |
Spindelgangzahl: | 16 | |||
Spindeldrehzahl: | 25-2000 U/min | 20-1600 U/min | 16-1250 U/min | |
Anzahl der Spindelaufnahmen: | 16 | |||
Spindelaufnahme: | 0.04-3.2 mm/U | |||
Hauptantriebsmotor: | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
Spannung: | 380,440/220,420 | |||
Frequenz: | 50/60 Hz | |||
Gewicht | Nettogewicht | 4340-4680 kg | 6700-7400 kg | 12000-12800 kg |
Bruttogewicht | 5340-5680 kg | 7700-8400 kg | 13000-14000 kg | |
Abmessungen (L x B x H) | 231 x 101 x 284 cm 263 x 101 x 284 cm 301 x 101 x 284 cm |
290 x 125 x 344 cm 311 x 125 x 344 cm 361 x 125 x 344 cm |
378 x 140 x 379 cm 408 x 140 x 381 cm 438 x 140 x 381 cm |
|
Abmessungen in Verpackung (L x B x H) | 260 x 112 x 255 cm (Z3050/16) |
347 x 145 x 235 cm (Z3063/20) |
2 Kisten | |
Anwendung
Tiefbohren und Ausbohren
Die Baureihe CE150 ist ausgelegt für das Tiefbohren ab 80~110 mm, ermöglicht das Grob- und Fertigdrehen 90~150 mm. Max. Durchmesser des gespannten Werkstückes 1400 mm, max. Durchmesser des Werkstückes, das im Spindelkegel des Spindelstockes 580 mm gespannt wird. Die Werkstücke und Werkzeuge werden für unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten (Schneiden) aufgesetzt und rotiert. Die Kraft- und Handantriebe können zur Bewegung der Maschinenteile eingesetzt werden.
Die Baureihe CE180 passt für das Tiefbohren bis max. 30~110 mm Durchmesser, für das Ausbohren max. 180 mm. Max. Werkstückdurchmesser 300 mm. Der Aufnahmedorn kann für verschiedene Schneidemöglichkeiten rotiert oder fixiert werden.
Die Baureihe CE200 ist eine Sonderbohrmaschine für das Kegelbohren anhand unterschiedlicher Profilwerkzeuge. Max. Werkstückdurchmesser im Spindelkegel 580 mm, max. Maschinenbettbreite 10 m. Die Kraft- und Handantriebe können zur Bewegung der Maschinenteile eingesetzt werden.
Technische Daten:
Betriebsdaten | СЕ150 | СЕ180 | СЕ200 |
Max. Bohrdurchmesser | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
Max. Werkstückgewicht | 8 t | 10 t | |
Max. Bohrbereich | 110 mm | - | |
Spannfutterdurchmesser | 200~600 mm | 50~300 mm | 200~580 mm |
Max. Bohr- und Ausbohrtiefe | 8~10 m | 3 m | 10 m |
Spitzenhöhe über dem Tisch | 700 mm | ||
Spitzenhöhe über dem Bett | 500 mm | ||
Durchmesser der Ringstütze | 100~400 mm | 50~300 mm | 150~600 mm (Werkstück) |
Eilgang des Bohrschlittens | 2800 mm/min | ||
Max. Drehmoment des Bohrschlittens | 5350 N·m | 3000 N·m | |
Spindeldrehzahl (12 Stufen) | 10~250 U/min | 20~250 U/min | 2~25 U/min |
Max. Spindeldrehmoment | 12.8 kN·m | 20 kN·m | |
Hauptmotor | 110 kW | 125 kW | 153 kW |
Drehzahl der Bohrschlittenspindel | 61.8~751 U/min (30 Stufen) | stufenlose Regelung | |
Hauptmotor des Spindelstockes | 55 kW | 45 kW | 45 kW |
Hauptmotor des Bohrschlittens | 45 kW | ||
Gewicht der Maschine | 60 t | 39 t | 40 t |
Abmessungen (L × B) (mm) | 32360 × 2850 | 15350 × 2940 | 23640 × 2460 |
Unsere Ingenieure beraten Sie komplett in allen Fragen rund um die Anlagen für die Gewinnung und den Transport von Öl und Gas und stellen die zusätzlichen technischen Informationen zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre Anfragen über die Anlagen für die Gewinnung und den Transport von Öl und Gas an die technische Abteilung unserer Firma.