Die ENCE GmbH bietet eine große Anzahl von Riggs auf den Drehbankmaschinen, die ihre technologischen Fähigkeiten deutlich erweitern.
Einsatzgebiet: Eine Reihe von Universalschraubendrehmaschinen ist für Ausbohren der Rotationsteile, z. B. für Zylindrischaußendrehen, Innendrehen, Kegeldrehen sowie Gewindedrehen geeignet.
Konstruktionsmerkmale
Technische Eigenschaften
Betriebsdaten: | Baureihe ENW1600 | Baureihe ENW1800 | Baureihe ENW2000 | Baureihe ENW2200 | Baureihe ENW2400 | Standardzubehör |
---|---|---|---|---|---|---|
Bearbeitungsdurchmesser über Bett | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | |
Bearbeitungsdurchmesser über Querschlitten | 1250 mm | 1450 mm | 1650 mm | 1850 mm | 2050 mm | Werkzeugmagazin |
Spitzenweite | 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 8 m, 10 m, 12 m, 16 m | |||||
Max. Werkstückgewicht (mitten aufgespannt) | 32 t | |||||
Bettbreite | 1600 mm | |||||
Spindelstock | ||||||
Spindelbohrung | 125 mm | Optional | ||||
Spindelkegel | 120 mm Kegel 1:7 | Feste Lünette in geschlossener Bauform | ||||
Spindeldrehzahlbereich | 0.86–160 1/min manueller Geschwindigkeitswechsel 3 / Hydraulisches System f. stufenlosen Geschwindigkeitswechsel | Feste Lünette in offener Bauform | ||||
Vorschubgetriebe | Fräseinheit | |||||
Gewindebereich, metrisch | 2–40 mm | Schleifeinheit | ||||
Gewindebereich, Zoll | 1–14 | Spannfutterblockeinrichtung | ||||
Schneckengewinde: Gewindegang (modul) | 1.5–20 mm | Digitale Anzeige | ||||
Längsvorschubbereich | 0.125–4.8 mm/Spindel je Reihe | Planscheibe | ||||
Quervorschubbereich | 0.063–2.4 mm/Spindel je Reihe | |||||
Eilvorschub: Längs-/Quer- | 3000 mm/min, 1500 mm/min | |||||
Werkzeughalter | ||||||
Werkzeugdimension | 70×70 mm | |||||
Schlitten | ||||||
Max. Querverfahrweg, Schlitten | 700 mm | |||||
Max. Verfahrweg, Schlittenmittelteil (Drehplatte) | 600 mm | |||||
Reitstock | ||||||
Reitstockpinolendurchmesser | 300 mm | |||||
Reitstockpinolenkegel | 100 Kegel 1:7 | |||||
Max. Reitstockpinolenhub | 300 mm | |||||
Feste Lünette | ||||||
Feste Lünette in geschlossener Bauform | 400–750 mm | |||||
Feste Lünette in offener Bauform | 650–1200 mm | |||||
Motor | ||||||
Hauptmotor | 75 kW (DC) | |||||
Eilvorschubmotor | 1.5 kW | |||||
Eilvorschubmotor im Reitstock | 1.5 kW | |||||
Spitzenweite | Nettogewicht | Abmessungen | 3000 | 37500 | 8600×2480×2280 | |||
4000 | 39000 | 9600×2480×2280 | ||||
5000 | 40500 | 10600×2480×2280 | ||||
6000 | 42000 | 11600×2480×2280 | ||||
8000 | 45000 | 13600×2480×2280 | ||||
10000 | 48000 | 15600×2480×2280 | ||||
12000 | 52000 | 17600×2480×2280 | ||||
16000 | 58000 | 21600×2480×2280 |
Unsere Ingenieure beraten Sie komplett in allen Fragen rund um die Anlagen für die Gewinnung und den Transport von Öl und Gas und stellen die zusätzlichen technischen Informationen zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre Anfragen über die Anlagen für die Gewinnung und den Transport von Öl und Gas an die technische Abteilung unserer Firma.