Швейцарская
Характеристика | Значение | |
Максимальный размер разрезаемой заготовки под углом 90° | Круг, мм | 255 |
Квадрат, мм | 210 | |
Прямоугольник, мм | 310×210 | |
Максимальный размер разрезаемой заготовки под углом 45° (поворот вправо) | Круг, мм | 220 |
Квадрат, мм | 210 | |
Прямоугольник, мм | 220×200 | |
Максимальный размер разрезаемой заготовки под углом 45° (поворот влево) | Круг, мм | 170 |
Квадрат, мм | 170 | |
Прямоугольник, мм | 170×170 | |
Максимальный размер разрезаемой заготовки под углом 60° (поворот вправо) | Круг, мм | 135 |
Квадрат, мм | 135 | |
Прямоугольник, мм | 135×135 | |
Размер полотна (пилы), мм | 27×0,9×2750 | |
Мощность, кВт | 1,3 | |
Скорость резания, м/мин | 45,90 | |
Размер станка в упаковке, мм | 1720×730×1130 | |
Вес нетто/брутто, кг | 335/371 |
Характеристики | Предлагаемый станок | |
Максимальный размер отрезаемой заготовки под углом 90°, мм | Круг | 330 |
Квадрат | 330 | |
Прямоугольник | 300×600 | |
Максимальный размер отрезаемой заготовки под углом 45°, мм | Круг | 330 |
Квадрат | 330 | |
Прямоугольник | 200×400 | |
Максимальный размер отрезаемой заготовки под углом 60°, мм | Круг | 280 |
Квадрат | 280 | |
Прямоугольник | 160×300 | |
Размер пилы, мм | 34×1,1×4365 | |
Мощность привода, кВт | 2,25 | |
Скорость реза, м/мин | 15-90 | |
Геометрические размеры, мм | 2266×1500×1370 | |
Вес станка, кг | 830 |
Предложенный станок имеет большую функциональность. Кроме того, в комплект поставки станка входит стол приема заготовок.
Технический департамент: info@ence.ch, тел. +7 (495) 225-57-86.
Центральный сайт компании ENCE GmbH
Дочерняя компания в ОАЭ – Triven L.L.C.-FZ
Головные Представительства в странах СНГ:
России
Туркменистане
Узбекистане
Латвии
Литве