Швейцарская
Вертикально-фрезерный станок
Консольно – фрезерные станки имеют расширенные технологические возможности, за счет того, что шпиндель на станках такого типа расположен вертикально, в некоторых моделях станков этой группы допускается смещение шпинделя вдоль своей оси и поворот вокруг горизонтальной оси.
Станки серии FNS – консольно фрезерные станки, ручные и с устройством цифровой индикации
Отличительные особенности:
Базовое исполнение станка
Специальное исполнение станка
Технические параметры | FNS 50 | FNS 63 | |
Стол | мм | 1600×500 | 1800×630 |
n x мм x мм | 4×22×100 | 5×22×100 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 1000 | 1200 |
Рабочие перемещения по оси X/Y/Z | мм | 1250/500/600 | 1400/630/600 |
Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 56–2800 | 56–2800 |
Число ступеней | n | 18 | 18 |
Бесступенчатое регулирование | об/мин | 0–3000 | 0–3000 |
Мощность главного мотора | кВт | 11 | 11 |
Макс. крутящий момент | Нм | 1500 | 1500 |
Зажимной конус | ISO 50 /ISO 40/ | ISO 50 /ISO 40/ | |
Рабочая подача FGS T — продольная и поперечная | мм/мин | 10–2000 | 10–2000 |
Вертикальная | мм/мин | 2,5–500 | 2,5–500 |
Рабочая подача FGS NCP — продольная и поперечная | мм/мин | 10–4000 | 10–4000 |
Вертикальная | мм/мин | 2,5–1000 | 2,5–1000 |
Ускоренная подача — продольная и поперечная | м/мин | 4 | 4 |
Вертикальная | м/мин | 1 | 1 |
Макс. мощность подачи X,Y,Z | кН | 20 | 20 |
Макс. потребляемая мощность | кВт | 20 | 20 |
Ширина x длина x высота | мм | 3770×3322×2265 | 4300×3662×2265 |
Масса | кг | 5260 | 5850 |
Базовое исполнение станка
Специальное исполнение станка
Технические параметры | FNS 50 CNC | FNS 63 CNC | |
Стол | мм | 1250×500 | 1250×630 |
n x мм x мм | 5×22×100 | 6×22×100 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 600 | 600 |
Рабочие перемещения по оси X/Y/Z | мм | 1100/500/600 | 1100/630/600 |
Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 0–3000/4000/ | 0–3000/4000/ |
Число ступеней | n | 4 | 4 |
Мощность главного мотора S1/S6 | кВт | 10/16 | 10/16 |
Макс. крутящий момент | Нм | 1500/900 | 1500/900 |
Зажимной конус | ISO 50 /ISO 40/ | ISO 50 /ISO 40/ | |
Рабочая подача X, Y, Z | мм/мин | 0–5000 | 0–5000 |
Ускоренная подача X, Y, Z | м/мин | 10/10/6 | 10/10/6 |
Макс. мощность подачи X, Y, Z | кН | 20 | 20 |
Точность | VDI / DGQ 3441 | VDI / DGQ 3441 | |
Точность позиционирования | мм | 0,012 | 0,012 |
Точность повторного позиционирования | мм | 0,006 | 0,006 |
Мощность мотора подачи S1/S6 | кВт | 2,8/4,2 | 2,8/4,2 |
Макс. потребляемая мощность | кВА | 22 | 22 |
Ширина x Длина x Высота | мм | 2710×3855×2100 | 2710×3855×2100 |
Масса | кг | 5260 | 5850 |
Технический департамент: info@ence.ch, тел. +7 (495) 225-57-86.
Центральный сайт компании ENCE GmbH
Дочерняя компания в ОАЭ – Triven L.L.C.-FZ
Головные Представительства в странах СНГ:
России
Туркменистане
Узбекистане
Латвии
Литве