Die Schweizer Engineering Firma ENCE GmbH zusammen mit dem geschlossenem Team von technischen und kaufmännischen Spezialisten der Service- Zentren und Filialen in verschiedenen
Die Ausführung der Schwimmdecken entspricht folgenden Standards:
Tankdaten: | |
Tankdurchmesser: | 12 m |
Erdölprodukt: | Benzin |
Tankhöhe: | 10 m |
Produkttemperatur: | 15°С |
Durchschnittliche Füllhöhe: | 50% |
Durchschnittlicher Temperaturwechsel: | 10°С |
Jahresgesamtverluste:
Ohne Schwimmdecke: | |||
10 Jahre | 20 Jahre | 30 Jahre | |
Dauerverluste: | 8641 l | 8641 l | 8641 l |
Betriebsverluste: | 20347 l | 40694 l | 61041 l |
Insgesamt: | 28988 l | 49335 l | 69682 l |
Mit Schwimmdecke: | |||
Dauerverluste: | 2799 l | 2799 l | 2799 l |
Betriebsverluste: | 10 l | 19 l | 29 л |
Insgesamt: | 2809 l | 2818 l | 2828 l |
Jährliche Erdölproduktersparnis: | 26179 l (91,5%) | 46517 l (95%) | 66854 l (96,4%) |
Tankdaten: | |
Tankdurchmesser: | 25 m |
Erdölpprodukt: | Benzin |
Tankhohe: | 20 m |
Produkttemperatur: | 13°С |
Durchschnittliche Füllhöhe: | 50% |
Durchschnittlicher Temperaturwechsel: | 7°С |
Jahresgesamtverluste:
Ohne Schwimmdecke: | ||
5 Jahre | 10 Jahre | |
Dauerverluste: | 33803 l | 33803 l |
Betriebsverluste: | 82684 l | 165368 l |
Insgesamt: | 116487 l | 199171 l |
Mit Schwimmdecke: | ||
Dauerverluste: | 6708 l | 6708 l |
Betriebsverluste: | 20 l | 40 l |
Insgesamt: | 6728 l | 6728 l |
Jährliche Erdölproduktersparnis: | 109759 l (94,9%) | 192403 l (97%) |
Unsere Ingenieure beraten Sie komplett in allen Fragen rund um die Anlagen für die Gewinnung und den Transport von Öl und Gas und stellen die zusätzlichen technischen Informationen zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre Anfragen über die Anlagen für die Gewinnung und den Transport von Öl und Gas an die technische Abteilung unserer Firma.