Die ENCE GmbH bietet eine Vielzahl von Werkzeugen für Drehmaschinen an, wodurch ihre technologischen Möglichkeiten erheblich erweitert werden.
Einsatzgebiet:
Die Maschinen dieser Baureihe werden zum Bearbeiten von Werkstücken in allen Industriezweigen verwendet: Runddrehen/Ausbohren, Stirndrehen, Nutenstechen und Abstechen. Grob- und Fertigbearbeitung sind möglich.
Konstruktionsmerkmale:
| Betriebsdaten | Baureihe LEN2000 | Baureihe LEN1600 | Baureihe LEN1250 |
|---|---|---|---|
| Max. Drehdurchmesser | 2000 mm | 1600 mm | 1250 mm |
| Tischdurchmesser | 1800 mm | 1400 mm | 1010 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 1250 mm / 1600 mm | 1000 mm / 1400 mm | 1000 mm / 1400 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 8/12 t | 5/8 t | 5 t |
| Max. Schnittkraft, Vertikalschlitten | 25 kN | 20 kN | |
| Max. Schnittkraft, Seitenschlitten | 20 kN | 20 kN | |
| Max. Tischdrehmoment | 32 kN·m | 25 kN·m | 17,5 kN·m |
| Tischdrehzahlen (16 Stufen) | 2.5~125 1/min | 5~160 1/min | 6,3~200 1/min |
| Schwenkwinkel, Vertikalschlitten | ±30° | ||
| Vorschubgeschwindigkeiten (12 Stufen) | 0,8–86 mm/min | ||
| Vertikalverfahrweg, Vertikalschlitten | 800 mm | 650 mm | |
| Horizontalverfahrweg, Seitenschlitten | 630 mm | 500 mm | |
| Vertikalverfahrweg, Seitenschlitten | 1180 mm | 980 mm | 970 mm |
| Eilgang, Werkzeugschlitten | 1800 mm/min | ||
| Werkzeugaufnahmehöhe | 40 mm | ||
| Hauptmotorleistung | 37 kW AC | 30 kW AC | 22 kW AC |
| Abmessungen (L x B x H) | 3210×4050×4200 mm | 2830×2870×3870 mm | 2360×2470×3480 mm |
| Maschinengewicht ca. | 17,5/ 17.8 t | 13,8/ 14.1 t | 8,3/ 8.9 t |
Einsatzgebiet: Vor- und Fertigdrehen (Runddrehen, Innendrehen, Innen-/Außenkegeldrehen, Stirndrehen, Nutenstechen, Gewindedrehen, Biegen).
Bearbeitungswerkstoffe: Eisen und Eisenlegierungen, Buntmetalle und einige nichtmetallische Werkstoffe in Verbindung mit Hartmetalllegierungen und Porzellan, mit Keramik.
Konstruktionsmerkmale:
Technische Eigenschaften
| Betriebsdaten | Baureihe LEN 3150 | Baureihe LEN 3500 | Baureihe LEN 4000 | Baureihe LEN 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Drehdurchmesser | 3150 mm | 3500 mm | 4000 mm | 5000mm |
| Tischdurchmesser | 2830 mm | 2830 / 3150mm | 3150 / 3600 mm | 4000 / 4500 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 2000/2500mm | 2000~3150 mm | 2000~4000 mm | |
| Max. Werkstückgewicht | 12 / 20 / 32 t | 32 / 40 / 50 t | ||
| -20~1840 mm | -20~2015 mm | -20~2265 mm | -20~2765 mm | |
| Max. Schnittkraft, Rechtsschlitten | 35 / 40 kN | 35 / 40/ 50 kN | ||
| Max. Schnittkraft, Linksschlitten | 28 / 35 kN | |||
| Schwenkwinkel, Links- / Rechtsschlitten | 220 / 240 m2 30° 280 m -15° ~+30° | |||
| Max. Tischdrehmoment | 80 kN·m | 80 / 100 kN·m | 100 / 125 kN·m | |
| Tischdrehzahlen (16 Stufen) | 1,6~50 / 0,63 — 63 1/min | |||
| Schlitteneilgang | 4000 mm/min | |||
| Drehmoment, Vorschubmotor | 48 N·m | |||
| Hauptmotorleistung | 55 kW AC / 75 kW DC | |||
| Schlittendimension | 220 / 240/ 280 mm | |||
| 1250/ 1400/ 1600/ 2000 mm | ||||
| Tischführungen | hydrostatisch / Gleit- | |||
Einsatzgebit
Vor- und Fertigdrehen der Werkstücke: Runddrehen, Inndrehen, Innen- und Außenkegeldrehen, Strindrehen, Nutenstechen, Gewindedrehen, Biegen. Bearbeitungswerkstoffe: Eisen (Eisenlegierungen), Buntmetalle und einige nichtmetallische Werkstoffe in Verbindung mit Hartmetalllegierungen, Porzellan und Keramik.
Konstruktionsmerkmale:
Technische Eigenschaften
| Betriebsdaten | Baureihe SEN 1000 | Baureihe SEN 1250 | Baureihe SEN 2000 | Baureihe SEN 2500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tischdurchmesser | 900 mm | 1000 mm | 1600 mm | 1800 mm | |
| Max. Drehdurchmesser | 1000 mm | 1250 mm | 2000 mm | 2500 mm | |
| Max. Werkstückhöhe | 800/1000 mm | 1000/1250 mm | 1250/1600 mm | 1600/2000 mm | |
| Max. Werkstückgewicht | 2t | 5 t | 12 t | 16 t | |
| Tischgeschwindigkeitsstufen | Mechanisch, verstellbar | ||||
| Tischdrehzahlen | 4~500 1/min | 3,15~400 1/min | 1,25~160 1/min | 1~100 1/min | |
| Max. Schnittkraft, Werkzeugschlitten | 16 kN | 32 kN | 40 kN | ||
| Max. Tischdrehmoment | 6,3 kN·m | 8 kN·m | 25 kN·m | 40 kN.m | |
| horizontalen Schlittenführungen, 1 Paar | Rollen- | Kombinierte Rollenführungen | |||
| Revolverkopf vertikal | Rollen- | ||||
| Horizontalhub |
-20~720 mm | -20~850 mm | -20~1250 mm | -20~1470 mm | |
| Vertikalhub |
650/800 mm | 800/1000 mm | 800/1000 mm | 1250/1400 mm | |
| Ausgangsposition, Revolverkopf | 4/8 | 4/6 | 4/6 | ||
| Rechteckführungen, 1 Paar | Gleit- / kombinierte Rollenführungen | ||||
| Horizontalhub Rechteckführungen | 550 mm | -20~780 mm | -20~1250 mm | -20~1470 mm | |
| Vertikalhub Rechteckführungen | 650/800 mm | 1000/1250 mm | 1400/1600 mm | 1400/1600 mm | |
| — | 12 | ||||
| Eilgang | 12 m/min | 6 m/min | |||
| CNC Steuerung | SIEMENS/FANUC | ||||
| Netzleistung | S1:28 kW S2:38 kW | 28 kW AC | 55 kW DC | ||
| Querbalkenweg | 500 mm | 700/1000 mm | 1000/1200 mm | 1250/1500 mm | |
| Querbalkenpositionierung | 5 | 7/10 | 5/6 | ||
| Querbalkenhub | 100 mm | 100 mm | 200 mm | 250 mm | |
| Gesamtleistung | 50 kW | 51 kW | 95 kW | ||
| Gesamtgewicht ca. | 13 t | 17/18 t | 32/33 t | 35/37 t | |
Einsatzgebiet: Vor- und Fertigdrehen der Teile
Bearbeitungswerkstoffe:
Konstruktionsmerkmale:
Technische Eigenschaften
| Betriebsdaten | Baureihe SENQ 3150 | Baureihe SENQ 3500 | Baureihe SENQ 4000 | Baureihe SENQ 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Drehdurchmesser | 3150 mm | 3500 mm | 4000 mm | 5000 mm |
| Tischdurchmesser | 2500/ 2830 mm | 2830/ 3150mm | 3150/ 3600 mm | 4000/ 4500 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 2000~2500 mm | 2000~3150mm | ||
| Max. Werkstückgewicht | 32 t | 32~40 t | 32~63 t | |
| -20~1840 mm | -20~2015 mm | -20~2265 mm | -20~2765 mm | |
| Max. Schnittkraft, Rechtsschlitten | 35/ 40 kN | 35/ 40/ 50 kN | 40/ 50 kN | |
| Max. Schnittkraft, Linksschlitten | 28/ 35 kN | 35 kN | ||
| Max. Tischdrehmoment | 80 kN·m | 80 / 100 kN·m | ||
| Tischdrehzahlen (16 Stufen) | 1.6~50 / 0.63 — 63 1/min | |||
| Schlitteneilgang | 4000/ 6000/ 8000 mm/min | |||
| Drehmoment, Vorschubmotor | 42 kN·m | |||
| Hauptmotorleistung | 55 kW AC /75 kW DC | |||
| Schlittendimensionen | 220~240 mm | 220~280 mm2 | 240~280 mm2 | |
| 1250 / 1400 / 1600 mm | 1250 / 1400 / 1600 / 2000 mm | |||
| Tischführungen, 1 Paar | hydrostatisch / Gleit- | |||
| CNC — Steuerung | Siemens | |||
Einsatzgebiet: Vor- und Fertigdrehen der Teile
Bearbeitungswerkstoffe:
Konstruktionsmerkmale:
Technische Eigenschaften:
| Betriebsdaten | Baureihe VWEN 6300 | Baureihe VWEN 8000 | Baureihe VWEN 10000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischdurchmesser | 5700~6000 mm | 5700~7100 mm | 7100~7500 mm | |||
| Max. Drehdurchmesser | 6300 mm | 8000 mm | 10000 mm | |||
| Max. Werkstückhöhe | 3150~4500 mm | 4000~5000 mm | 4000~5000 mm | |||
| Max. Werkstückgewicht | 50~150 t | 100~250 t | 100~320 t | |||
| Hauptmotorleistung | 90/110 kW DC | 90/110/125 kW DC | 132 KW DC | |||
| Max. Tischdrehmoment | 150 kN·m | 500 kN·m | 460 kN·m | 630 kN·m | 640 kN.m | |
| Tischgeschwindigkeit | 0.32 ~ 32 1/min | 0.16 ~ 16 1/min | ||||
| Schlittenverfahrweg | 2760 mm | |||||
| Schlittendimensionen | 280 mm | 400 mm | 320 mm | 400 mm | 320 mm | 400 mm |
| -50~3400 mm | -20~4400 mm | -20~5400 mm | ||||
| Maxc. Schnittkraft, Rechtsschlitten | 125 kN | 100 kN | ||||
| Max. Schnittkraft, Linksschlitten | 100 kN | 80 kN | ||||
| Schlitteneilgang | 4000 mm/min | |||||
| Tischführungen, 1 Paar | hydrostatisch | |||||
| Schlittendrehwinkel | 280 | -15°~+30° | ||||
| 320 | ||||||
| 360 | ±15° | |||||