Das Schweizer Herstellungs- und Ingenieurbüro ENCE GmbH wurde 1999 gegründet und verfügt über Büros in den
Vertical milling machine
Die Konsolfräsmaschinen verfügen verfahrenstechnisch über erweiterte Möglichkeiten, dadurch, dass die Spindel bei solchen Maschinen vertikal gelagert ist. Einige Modelle erlauben Längsverschiebung der Spindel die eigene Achse lang sowie Drehen um die horizontale Achse.
Die FNS Baureihe bilden Konsolfräsmaschinen, manuelle und mit Digitalanzeige
Besonderheiten:
Basisausführung
Spezialausführung
Technische Daten | FNS 50 | FNS 63 | |
Tisch | mm | 1600×500 | 1800×630 |
n x mm x mm | 4×22×100 | 5×22×100 | |
Max. Tischbelastung | kg | 1000 | 1200 |
Verfahrwege X/Y/ |
mm | 1250/500/600 | 1400/630/600 |
Spindeldrehzahlen | 1/min | 56–2800 | 56–2800 |
Anzahl der Stufen | n | 18 | 18 |
Stufenlose Regelung | 1/min | 0–3000 | 0–3000 |
Hauptmotorleistung | kW | 11 | 11 |
Max. Drehmoment | Nm | 1500 | 1500 |
Spannkegel | ISO 50 /ISO 40/ | ISO 50 /ISO 40/ | |
Arbeitsvorschub FGS T — längs und quer | mm/min | 10–2000 | 10–2000 |
senkrecht | mm/min | 2,5–500 | 2,5–500 |
Arbeitsvorschub FGS NCP — längs und quer | mm/min | 10–4000 | 10–4000 |
senkrecht | mm/min | 2,5–1000 | 2,5–1000 |
Eilgang — längs und quer | m/min | 4 | 4 |
senkrecht | m/min | 1 | 1 |
Max. Vorschubleistung X,Y,Z | kN | 20 | 20 |
Max. Aufnahmeleistung | kW | 20 | 20 |
Breite x Länge x Höhe | mm | 3770×3322×2265 | 4300×3662×2265 |
Gewicht | kg | 5260 | 5850 |
Basisausführung
Spezialausführung
Technische Daten | FNS 50 CNC | FNS 63 CNC | |
Tisch | mm | 1250×500 | 1250×630 |
n x mm x mm | 5×22×100 | 6×22×100 | |
Max. Tischbelastung | kg | 600 | 600 |
Arbeitswege X/Y/ |
mm | 1100/500/600 | 1100/630/600 |
Spindeldrehzahlen | 1/min | 0–3000/4000/ | 0–3000/4000/ |
Anzahl der Stufen | n | 4 | 4 |
Hauptmotorleistung S1/S6 | kW | 10/16 | 10/16 |
Max. Drehmoment | Nm | 1500/900 | 1500/900 |
Spannkegel | ISO 50 /ISO 40/ | ISO 50 /ISO 40/ | |
Arbeitsvorschub X, Y, Z | mm/min | 0–5000 | 0–5000 |
Eilgang X, Y, Z | m/min | 10/10/6 | 10/10/6 |
Max. Vorschubleistung X, Y, Z | kN | 20 | 20 |
Genauigkeit | VDI / DGQ 3441 | VDI / DGQ 3441 | |
Positioniergenauigkeit | mm | 0,012 | 0,012 |
mm | 0,006 | 0,006 | |
Vorschubmotorleistung S1/S6 | kW | 2,8/4,2 | 2,8/4,2 |
Max. Aufnahmeleistung | kW | 22 | 22 |
Breite x Länge x Höhe | mm | 2710×3855×2100 | 2710×3855×2100 |
Gewicht | kg | 5260 | 5850 |
Unsere Ingenieure beraten Sie komplett in allen Fragen rund um die Anlagen für die Gewinnung und den Transport von Öl und Gas und stellen die zusätzlichen technischen Informationen zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre Anfragen über die Anlagen für die Gewinnung und den Transport von Öl und Gas an die technische Abteilung unserer Firma.