La compañía suiza de ingeniería ENCE GmbH conjuntamente con su consolidado equipo de especialistas técnicos y comerciales de los centros de servicio y sucursales en diversos países de la CEI en calidad de contratista está dispuesta a realizar, «llave en mano», los siguientes proyectos integrales.
Las estructuras de las cubiertas flotantes responden a los requerimientos de los siguientes estándares:
Características del reservorio: | |
Diámetro del reservorio: | 12 m |
Derivado petrolífero: | Gasolina |
Altura del reservorio: | 10 m |
Temperatura del producto: | 15°С |
Altura media de llenado: | 50% |
Variación media de la temperatura: | 10°С |
Perdidas totales anuales:
Sin emplear el pontón flotante: | |||
10 años | 20 años | 30 años | |
Pérdidas constantes: | 8641 l | 8641 l | 8641 l |
Pérdidas de explotación: | 20347 l | 40694 l | 61041 l |
Total: | 28988 l | 49335 l | 69682 l |
Empleando el pontón flotante: | |||
Pérdidas constantes: | 2799 l | 2799 l | 2799 l |
Pérdidas de explotación: | 10 l | 19 l | 29 l |
Total: | 2809 l | 2818 l | 2828 l |
Ahorro anual del producto: | 26179 l (91,5%) | 46517 l (95%) | 66854 l (96,4%) |
Características del reservorio: | |
Diámetro del reservorio: | 25 m |
Derivado petrolífero: | Gasolina |
Altura del reservorio: | 20 m |
Temperatura del producto: | 13°С |
Altura media de llenado: | 50% |
Variación media de la temperatura: | 7°С |
Perdidas totales anuales:
Sin emplear el pontón flotante: | ||
5 años | 10 años | |
Pérdidas constantes: | 33803 l | 33803 l |
Pérdidas de explotación: | 82684 l | 165368 l |
Total: | 116487 l | 199171 l |
Empleando el pontón flotante: | ||
Pérdidas constantes: | 6708 l | 6708 l |
Pérdidas de explotación: | 20 l | 40 l |
Total: | 6728 l | 6728 l |
Ahorro anual del producto: | 109759 l (94,9%) | 192403 l (97%) |
Nuestros ingenieros le asesorarán o proveerán información técnica adicional sobre el equipamiento para la producción y transporte de petróleo y gas ofrecido
Por favor, envíe sus solicitudes de equipamiento para producción y transporte de petróleo y gas al departamento técnico de nuestra empresa.