La société d’ingénierie ENCE GmbH, Suisse avec l’équipe de spécialistes techniques et commérciaux des centres de service et des filiales dans les pays différents de CEI est prete à réaliser les projets clé en main multiples suivants sur la base du contrat général.
La construction des toits flottants est conforme aux exigences des standarts suivants:
Caracteristiques du reservoir: | |
Diametre du reservoir: | 12 m |
Produit petrolier: | Essence |
Hauteur du reservoir: | 10 m |
Temperature du produit: | 15°С |
Hauteur moyenne du chargement: | 50% |
Changement de la temperature moyenne: | 10°С |
Pertes annuelles generales:
Sans utilisation du ponton flottant: | |||
10 ans | 20 ans | 30 ans | |
Pertes permanentes: | 8641 l | 8641 l | 8641 l |
Pertes d'exploitation: | 20347 l | 40694 l | 61041 l |
Total: | 28988 l | 49335 l | 69682 l |
Avec l'utilisation du ponton flottant: | |||
Pertes permanentes: | 2799 l | 2799 l | 2799 l |
Pertes d'exploitation: | 10 l | 19 l | 29 l |
Total: | 2809 l | 2818 l | 2828 l |
Economie annuelle du produit petrolier: | 26179 l (91,5%) | 46517 l (95%) | 66854 l (96,4%) |
Caracteristiques du reservoir: | |
Diametre du reservoir: | 25 m |
Produit petrolier: | Essence |
Hauteur du reservoir: | 20 m |
Temperature du produit: | 13°С |
Hauteur moyenne du chargement: | 50% |
Changement de la temperature moyenne: | 7°С |
Pertes annuelles generales:
Sans utilisation du ponton flottant: | ||
5 ans | 10 ans | |
Pertes permanentes: | 33803 l | 33803 l |
Pertes d'exploitation: | 82684 l | 165368 l |
Total: | 116487 l | 199171 l |
Avec l'utilisation du ponton flottant: | ||
Pertes permanentes: | 6708 l | 6708 l |
Pertes d'exploitation: | 20 l | 40 l |
Total: | 6728 l | 6728 l |
Economie annuelle du produit petrolier: | 109759 l (94,9%) | 192403 l (97%) |
Nos ingénieurs sont prêts à vous consulter et vous présenteront toutes les informations techniques supplémentaires relatives aux équipements d’extraction et de transport du gaz et du pétrole offerts par notre société
Veuillez adresser vos commandes pour les équipements d’extraction et de transport du gaz et du pétrole à notre département technique.